Hostwinds和vultr都是美国老牌主机商。新人注册购买有hostwinds优惠码五折。他家的linux vps西雅图机房还不错,适合搭建wordpress博客。特意列出hostwinds和vultr家的VPS配置与价格做个对比:
Hostwinds VPS配置与价格
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | Win | Linux |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 30 G | 1TB | $10.9 | $4.9 |
1核 | 2G | 50 G | 2TB | $15.9 | $9.9 |
2核 | 4G | 75 G | 2TB | $24.9 | $18.9 |
2核 | 6G | 100G | 2TB | $34.9 | $28.9 |
4核 | 8G | 150G | 3TB | $50.9 | $38.9 |
4核 | 12G | 200G | 4TB | $61.9 | $49.9 |
6核 | 16G | 300G | 5TB | $94.9 | $76.9 |
8核 | 32G | 400G | 6TB | $148 | $124 |
Hostwinds没提供优惠码,首次购买新注册用户自动有10%左右折扣。 |
Hostwinds无管理型Windows VPS=Unmanaged Windows VPS
SSD硬盘,1Gbps端口,支持自定义ISO,Linux系统VPS支持:Centos/Debian/Ubuntu,价格更贵的Windows VPS支持Windows 2008/2012/2016/2019。
SSD硬盘,独立IP,1Gbps端口。可支付宝付款。
Vultr VPS配置与价格
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 G | 25 G | 1 TB | $5 | 购买 |
1核 | 2 G | 55 G | 2 TB | $10 | 购买 |
2核 | 4 G | 80 G | 3 TB | $20 | 购买 |
4核 | 8 G | 160G | 4 TB | $40 | 购买 |
6核 | 16G | 320G | 5 TB | $80 | 购买 |
8核 | 32G | 640G | 6 TB | $160 | 购买 |
16核 | 64G | 1280G | 10 T | $320 | 购买 |
Vultr新用户优惠码:VULTRMATCH,使用Paypal充值充多少送多少,最高送100美元余额 |
美国纽约、亚特兰大机房有 2.5美元/月的 IPv6云服务器。
如果购买的High Performance高性能 AMD/ Intel云服务器为NVMe硬盘,价格稍贵一些。
Enable IPv6,自动备份服务Auto Backups(收费), DDOS Protection高防(收费)
Vultr直接注册后进入后台products 菜单才可以看到VPS价格配置
还有更多更高配置。国内推荐 洛杉矶机房 硅谷机房等。
Hostwinds测试IP
数据中心 | 英文名 | 测试IP | 下载测速 |
---|---|---|---|
西雅图 | Seattle | 104.168.168.16 | 下载测速 |
达拉斯 | Dallas | 108.174.193.107 | 下载测速 |
荷兰 | Amsterdam | 193.188.25.11 | 下载测速 |
所以建立中文博客网站的最好选西雅图机房。
Vultr所有机房测试IP
机房 | 英文名 | 测试IP | 测速 |
---|---|---|---|
洛杉矶 | LosAngeles | 108.61.219.200 | 下载测速 |
日本东京 | Tokyo | 108.61.201.151 | 下载测速 |
韩国首尔 | Seoul | 141.164.34.61 | 下载测速 |
新加坡 | Singapore | 45.32.100.168 | 下载测速 |
瑞典 | Stockholm | 70.34.194.86 | 下载测速 |
英国伦敦 | London | 108.61.196.101 | 下载测速 |
荷兰 | Amsterdam | 108.61.198.102 | 下载测速 |
法兰克福 | Frankfurt | 108.61.210.117 | 下载测速 |
马德里 | Madrid | 208.76.222.30 | 下载测速 |
法国巴黎 | Paris | 108.61.209.127 | 下载测速 |
波兰华沙 | Warsaw | 70.34.242.24 | 下载测速 |
纽约 | New York | 108.61.149.182 | 下载测速 |
亚特兰大 | Atlanta | 108.61.193.166 | 下载测速 |
芝加哥 | Chicago | 107.191.51.12 | 下载测速 |
达拉斯 | Dallas | 108.61.224.175 | 下载测速 |
夏威夷 | Honolulu | 208.72.154.76 | 下载测速 |
墨西哥城 | Mexico City | 216.238.66.16 | 下载测速 |
迈阿密 | Miami | 104.156.244.232 | 下载测速 |
西雅图 | Seattle | 108.61.194.105 | 下载测速 |
硅谷 | Silicon Valley | 104.156.230.107 | 下载测速 |
多伦多 | Toronto | 149.248.50.81 | 下载测速 |
悉尼 | Sydney | 108.61.212.117 | 下载测速 |
墨尔本 | Melbourne | 67.219.110.24 | 下载测速 |
圣保罗 | São Paulo | 216.238.98.118 | 下载测速 |
孟买 | Mumbai | 65.20.66.100 | 下载测速 |
美国:洛杉矶、纽约、西雅图、芝加哥、硅谷、达拉斯、迈阿密、亚特兰大、夏威夷檀香山;
欧洲:英国伦敦、法国巴黎、德国法兰克福、荷兰阿姆斯特丹、瑞典斯德哥尔摩、西班牙马德里、波兰华沙;
亚洲:新加坡、日本东京、韩国首尔、印度孟买;
澳大利亚:悉尼、墨尔本;
北美:加拿大多伦多、墨西哥城;南美:巴西圣保罗
如何使用Xshell连接管理Linux VPS
VPS安装宝塔面板配置PHP环境教程
Hostwinds和Vultr哪个好:
Hostwinds和Vultr相比的普通VPS价格差不多。Vultr的机房更多一些。规模大一些。而且都支付paypal和支付宝付款。
Hostwinds哪个机房好?一般来说推荐西雅图机房,离国内最近。新用户首次有5折优惠。所以新用户年付更优惠。而且hostwinds中国用户可以免费切换IP。
Vultr的话主要特点是注册后用Paypal付款赠送10美元体验金。这样充10刀加上送的10刀就有20刀。Vultr机房比较多,但是像韩国、日本机房IP被国人玩坏了,一般来说多开几台,才能找到正常的IP,如果怕麻烦直接购买vultr洛杉矶、硅谷、西雅图机房反而更顺畅一些。而且Vultr是按小时扣费的。所以不想用了直接可以消毁机器。就停止收费呢。